МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг» самостоятельно осуществляет финансовохозяйственную деятельность, может иметь самостоятельный баланс и лицевой счет.
Таблица 2
Анализ актива баланса МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг»
2023 2022 2021 +/- %
Основные средства 15,316,712.69 14,192,472.18 13,074,083.18 2,242,629.51 117.15
Уменьшение стоимости основных средств**, всего* 11,587,759.16 10,059,741.25 8,901,203.78 2,686,555.38 130.18
из них:
амортизация основных средств* 11,587,759.16 10,059,741.25 8,901,203.78 2,686,555.38 130.18
Основные средства (остаточная стоимость) 3,728,953.53 4,132,730.93 4,172,879.40 -443,925.87 89.36
Непроизведенные активы 72,656,740.96 46,207,965.76 18,693,140.54 53,963,600.42 388.68
Материальные запасы, всего 1,644,196.05 1,924,972.32 1,666,580.51 -22,384.46 98.66
Расходы будущих периодов 103,843.59 2,784.32 169,143.54 -65,299.95 61.39
Итого по разделу I 78,133,734.13 52,268,453.33 24,701,743.99 53,431,990.14 316.31
Денежные средства учреждения, всего 218,329.74 102,404.72 1,068,550.86 -850,221.12 20.43
в том числе:
на лицевых счетах учреждения в органе казначейства 218,329.74 102,404.72 1,068,550.86 -850,221.12 20.43
Дебиторская задолженность по доходам, всего 114,675.27 178,560.84 178,560.84 -63,885.57 64.22
Дебиторская задолженность по выплатам, всего 282,091.37 292,007.81 13,402.11 268,689.26 2,104.83
Итого по разделу II 615,096.38 572,973.37 1,934,332.02 -1,319,235.64 31.80
БАЛАНС 78,748,830.51 52,841,426.70 26,636,076.01 52,112,754.50 295.65
Таким образом, основные средства МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг» за 2021-2023 гг. Увеличились на 17%, непроизведенные активы – на 288,68%. При этом на 1,34% сократились материальные запасы, расходы будущих периодов – на 38.61%, денежные средства учреждения – на 79,57%, дебиторская задолженность по доходам – на 35,78%.
Далее проведем анализ пассива баланса МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг» за 2021-2023 гг.
Таким образом, кредиторская задолженность по выплатам МАУК «Парк культуры и отдыха «Северный очаг» за 2021-2023 гг. увеличились на 100%, расчеты с учредителем – на 201,99%, резервы предстоящих расходов – на 10,15%. При этом на 100% сократились доходы будущих периодов, расходы будущих периодов – на 38.61%, финансовый результат – на 242,7%, дебиторская задолженность по доходам – на 35,78%.